Ekora Nazaj Prodajni program Rabljene naprave Novice Povezave Kontakt Rezalnik s stiskalnico
Etažni rezalniki Večji rezalniki Rezalnik s stiskalnico Vibro rezalnik Dvojni rezalnik Odsesovalnik Rezalnik kartona

 

 
 
   
 
  Tehnični podatki
 
 
Opis 14.84 14.84 14.84 15.85 15.85 15.85
Varnostna stopnja 3 2 1 3 2 2
Velikost delcev (mm) 3,8x40 3,8 7,8 6x50 11,8x55 7,8x55
Zmogljivost (listov) 70-80 90-110 120-140 180-210 260-320 200-260
Hitrost rezanja (m/s) 0,24 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18
El. priključek (kW/V) 6,3/400/3ph 6,3/400/3ph 6,3/400/3ph 9,5/400/3ph 9,5/400/3ph 9,5/400/3ph
Masa (kg) 887 887 887 1.235 1.235 1.235
Dejanska kapaciteta (kg/h) 120 130 180 - - -
Delovna širina (mm) 440 440 440 500 500 500
Mere bale (mm) 650x600x500 650x600x500 650x600x500 770x600x500 770x600x500 770x600x500
Masa bale (kg) 50-70 50-70 50-70 60-80 60-80 60-80
Dejanska kapaciteta kartona (karton/h) 2-3 2-3 2-3 - - -
Polnilna odprtina (mm) 57x34 57x34 57x34 - - -
Sila stiskanja (t) 8 8 8 8 8 8
Hrup (db(A)) 75 75 75 74 74 74
Mere (cm) 3.150x1.100x1.540 3.150x1.100x1.540 3.150x1.100x1.540 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550
 
 
Opis 16.86 16.86 16.86
Varnostna stopnja 3 2 2
Velikost delcev (mm) 6x50 7,8x55 11,8x55
Zmogljivost (listov) 300-330 350-420 400-550
Hitrost rezanja (m/s) 0,24 0,24 0,24
El. priključek (kW/V) 11,5/400/3ph 11,5/400/3ph 11,5/400/3ph
Masa (kg) 1.256    
Dejanska kapaciteta (kg/h) 300-400 350-450 400-500
Delovna širina (mm) 500 500 500
Mere bale (mm) 770x600x500 770x600x500 770x600x500
Masa bale (kg) 60-80 60-80 60-80
Dejanska kapaciteta kartona (karton/h) 5-8 5-8 5-8
Polnilna odprtina (mm) 570x340 570x340 570x340
Sila stiskanja (t) 8 8 8
Hrup (db(A)) 74 74 74
Mere (cm) 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550

V primeru vprašanj pošljite mail na ekora@siol.net.
Copyright © 2009 EKORA
Zadnja posodobitev: 02/03/12