Ekora Nazaj Prodajni program Rabljene naprave Novice Povezave Kontakt RLZ 400-800
Enoosni Dvoosni Triosni Štiriosni Granulator Trgalnik Štiriosni RMZ AZR 60-PRIMUS RLZ 400-800 AZR 600-600S RHZ 400-1300S AZR 800-2000S

 

 
 
 
 
  Tehnični podatki
 
 
 
 
Opis RLZ 400 RLZ 600 RLZ 800
A (mm) 2190 2190 2190
B (mm) 695 1200 1420
C (mm) 400 600 800
D (mm) 1100 1100 1100
E (mm) 685 685 685
Podajalna odprtina (mm) 400x50 600x50 800x50
Zmogljivost odvisno od materiala in sita
Premer osi (mm) 252 252 252
Število obratov (O/Min) 500-600 500-600 500-600
Moč motorja (kW) 18,5 18,5/22/30 22/30/37
Število rezil 18 32 42
Odprtine sita (mm) 10-50 10-50 10-50
Odsesovalni nastavek ø (mm) 200 200 200
Hitrost zraka (m/sek) 28 28 28
Masa (kg) 1000 1270 1650

V primeru vprašanj pošljite mail na ekora@siol.net.
Copyright © 2009 EKORA
Zadnja posodobitev: 02/03/12